Tabungan Cakhra Inti
Solusi simpanan yang aman dan terpercaya untuk membantu Anda mengelola keuangan sekaligus menikmati bunga yang kompetitif.
Keunggulan Produk
Aman dan Terpercaya
Transaksi Mudah
Bunga Kompetitif
Setoran Awal Ringan
Syarat dan Ketentuan
- Warga Negara Indonesia
- Melampirkan dokumen identitas
- Mengisi dan Menandatangani Formulir Buka Rekening Tabungan
Fitur Program Tabungan Cakhra
| Keterangan | Program Tabungan | |||
|---|---|---|---|---|
| Cakhra Inti | Cakhra Junior | Cakhra Bisnis | Cakhra Inti Plus | |
| Saldo Minimum | Rp.50.000,- | Rp.50.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.100.000,- |
| Setoran Minimum | Rp.50.000,- | Rp.20.000,- | Rp.50.000,- | Rp.50.000,- |
| Biaya Administrasi Bulanan | Rp.5.000,- | Free | Rp.25.000,- | Free |
| Biaya Tutup Rekening | Rp.50.000,- | Rp.50.000,- | Rp.100.000,- | Rp.100.000,- |
| Biaya Cetak Ulang RK/lbr | Rp.2500,- | Rp.2500,- | Rp.2500,- | Rp.2500,- |
| Biaya Dormant | Rp.2000,- | Rp.2000,- | Rp.2000,- | Rp.2000,- |
Suku Bunga Tabungan
| Saldo | Suku Bunga |
|---|---|
| < Rp.1.000.000 | 0.00% |
| Rp.1.000.000 - Rp.9.999.999 | 1.00% |
| Rp.10.000.000 - Rp.99.999.999 | 1.50% |
| Rp.100.000.000 - Rp.249.999.999 | 2.00% |
| Rp.250.000.000 - Rp.499.999.999 | 2.50% |
| ≥ Rp.500.000.000 | 3.00% |
Hubungi Tim Marketing Kami
Silakan hubungi tim pemasaran kami untuk informasi lebih lanjut.