Deposito Cakhra
Solusi pertumbuhan dana optimal dengan suku bunga kompetitif dan risiko rendah.
Keunggulan Produk
Aman dan Terpercaya
Proses Mudah dan Cepat
Suku Bunga Kompetitif
Tenor Fleksibel
Syarat dan Ketentuan
- Warga Negara Indonesia
- Melampirkan dokumen identitas
- Mengisi dan Menandatangani Formulir Buka Rekening Deposito
Tabel Counter Rate Deposito
| Nominal | Jangka Waktu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | ||
| Rp.10.000.000 - Rp.100.000.000 | 4.00% | 4.25% | 4.50% | |
| > Rp.100.000.000 - Rp.500.000.000 | 4.50% | 4.75% | 5.00% | |
| Rp.500.000.000 - Rp.1.000.000.000 | 5.00% | 5.25% | 5.50% | |
| > Rp.1.000.000.000 | 5.00% | 5.25% | 5.50% | |
Hubungi Tim Marketing Kami
Silakan hubungi tim pemasaran kami untuk informasi lebih lanjut.