Tabungan Cakhra Junior
Solusi tabungan yang aman dan terpercaya untuk membantu anak belajar menabung sejak dini dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
Keunggulan Produk
Aman dan Terpercaya
Transaksi Mudah
Bunga Kompetitif
Setoran Awal Ringan
Syarat dan Ketentuan
- Warga Negara Indonesia
- Melampirkan dokumen identitas
- Mengisi dan Menandatangani Formulir Buka Rekening Tabungan
Fitur Program Tabungan Cakhra
| Keterangan | Program Tabungan | |||
|---|---|---|---|---|
| Cakhra Inti | Cakhra Junior | Cakhra Bisnis | Cakhra Inti Plus | |
| Saldo Minimum | Rp.50.000,- | Rp.50.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.100.000,- |
| Setoran Minimum | Rp.50.000,- | Rp.20.000,- | Rp.50.000,- | Rp.50.000,- |
| Biaya Administrasi Bulanan | Rp.5.000,- | Free | Rp.25.000,- | Free |
| Biaya Tutup Rekening | Rp.50.000,- | Rp.50.000,- | Rp.100.000,- | Rp.100.000,- |
| Biaya Cetak Ulang RK/lbr | Rp.2500,- | Rp.2500,- | Rp.2500,- | Rp.2500,- |
| Biaya Dormant | Rp.2000,- | Rp.2000,- | Rp.2000,- | Rp.2000,- |
Suku Bunga Tabungan
| Saldo | Suku Bunga |
|---|---|
| < Rp.100.000 | 0.00% |
| ≥ Rp.100.000 | 2.50% |
Hubungi Tim Marketing Kami
Silakan hubungi tim pemasaran kami untuk informasi lebih lanjut.